Počet obydlených domů v kraji Jihomoravský je 221 582 , neobydlených domů je 37137. Počet obydlených bytů je 423 451 . Celkový počet obyvatel je 1 169 788.
Kategorie: byty, rodinné domy, pozemky, chaty a chalupy, nebytové prostory
Vyberte si město v kraji Jihomoravský:
Obec | Popis | Cena | |
---|---|---|---|
Brněnské Ivanovice | Prodej pozemku 3.965 m2, Brněnské Ivanovice | 9 999 730 Kč | Více |
Černá Pole | OV 4+1 Brno-Černá Pole- REZERVOVÁNO | 7 450 000 Kč | Více |
Mokrá Horákov | Novostavba RD 4+1 Mokrá Horákov, Brno-venkov | 7 190 000 Kč | Více |
Mokrá Horákov | Novostavba 4+1 Mokrá Horákov, Brno-venkov | 7 190 000 Kč | Více |
Přibyslavice | RD 4+1 se zahradou Přibyslavice, Brno-venkov- rezervováno | 4 500 000 Kč | Více |
Horní Heršpice | OV 3+1 Záhumenice, Brno - Horní Heršpice | 4 200 000 Kč | Více |
Brno-střed | Nabízíme 2+1 Špitálka, Brno-střed | 3 800 000 Kč | Více |
Studnice | Rodinný dům se zahradou, Studnice, okr. Vyškov | 1 500 000 Kč | Více |
Letovice | Chata se zahradou, 480 m2, Letovice- REZERVOVÁNO | 700 000 Kč | Více |
Žabovřesky | Pronájem bytu 4+kk s terasou, Brno-Žabovřesky | 18 000 Kč | Více |
Štýřice | Pronájem novostavby bytu 2+kk, 78,1 m2, Brno-Štýřice- REZERVOVÁNO | 16 000 Kč | Více |
Černá Pole | Pronájem 3+1 s balkonem, Brno-Černá Pole | 15 900 Kč | Více |
Štýřice | Pronájem zařízeného bytu 2+kk s balkonem, ul. Pšeník, Brno | 14 000 Kč | Více |
Brněnské Ivanovice | Pronájem pozemku Brněnské Ivanovice | 13 000 Kč | Více |
Žabovřesky | Pronájem bytu 2+1 s balkonem, Brno - Žabovřesky- rezervováno | 12 500 Kč | Více |
Zábrdovice | Nový,pěkný byt 2+kk s balkónem a parkovací stáním v Brně - Zábrdovicích | 12 000 Kč | Více |
Brno-střed | Pronájem bytu 2+kk, Jakubské nám., Brno-střed | 12 000 Kč | Více |
Žabovřesky | Pronájem 2+1 Brno - Žabovřesky | 11 000 Kč | Více |
Bystrc | Pronájem 1+1, Kubíčkova, Brno-Bystrc | 9 500 Kč | Více |
Černá Pole | Pronájem kancel.prostor Brno- Černá Pole | 1 500 Kč | Více |
Černá Pole | Pronájem ordinace Černá Pole 25m2 | Nezadáno | Více |
Mokrá u Brna | Stavební pozemek 809m2, Mokrá Horákov- REZERVOVÁNO | Nezadáno | Více |
Vývoj cen rodinných domů v Brně a okolí v roce 2016 - Vývoj cen rodinných domů v Brně a okolí v roce 2016 Po mírném nárůstu cen domů v roce 2015, který byl spíš v 2. polovině 2015, se v roce 2016 zvýšily domů v Brně a okolí...
Starší články:
rychlé hledání mezi byty na prodej: Prodej bytů Brno, Dále poskytujeme službu výkup bytů za hotové.
Pokud potřebujete rychle sehnat byt k pronájmu, pak navštivte naše hojně navštěvované stránky: Pronájem bytu Brno,
, nabízíme rovněž více než tisíc objektů k rekreaci na Chaty a chalupy k pronajmutí v Čechách, na Slovensku i v jiných zemích. Pokud chcete stavět zde nabízíme: Pozemky Brno